ÀǽÉÀÌ µÇ´Â ¸Å¹°Àº ¿À¸¥ÂÊ ½Å°í¹öÆ°À» ´­·¯ÁÖ¼¼¿ä. °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô Å뺸µË´Ï´Ù.
 
¸Å¸ÅÁ¾·ù
ÆË´Ï´Ù
Á¾·ù/Á¦ÀÛ»ç/±Ô°Ý
Ä«°íÆ®·°-Çö´ë-14ÅæÀÌÇÏ
¸ðµ¨¸í
11ÅæÄ«°íÅ©·¹ÀÎ
³â½Ä
2005³â-01¿ù½Ä
¸Å¸Å»óÅÂ
A±Þ
µî·ÏÀÎ
ÀÌÁø¿ì
¿¬¶ôó
010-9217-8282
°¡°Ý(¸¸¿ø)
8,300 ¸¸¿ø
À§Ä¡
Àü±¹
 
 
 
 
±âŸ³»¿ë
 
¡Ú¡ÚÁßÀåºñ ±¸ÀÔÀڱݴëÃâ ¿¬7.6%¡Ú´ãº¸´ëÃâ ¿¬ 8.8%¡Ú¡Ú

ÁßÀåºñ,°Ç¼³±â°è,´ëÇü»ó¿ë ±¸ÀÔÀÚ±Ý,¿î¿µÀÚ±Ý ´ëÃâ

1. Ãë±Þ»óÇ°

°Ç¼³±â°è(±¼»è±â,´ýÇÁÆ®·°,Áö°ÔÂ÷,·¹¹ÌÄÜ,ÄÜÅ©¸®Æ®ÆßÇÁ,µµ·ÎÆ÷ÀåÀåºñ,¼öÀÔ
Àå
ºñµî)

È­¹°Â÷,Æ®·ºÅÍ(Ãß·¹¶ó),Æ®·¹ÀÏ·¯,¹ö½º,Å©·¹ÀÎ

2. ´ëÃâ±Ý¾× : Â÷·®½Ã¼¼ÀÇ 80% ~ (Â÷·®¿¡µû¶ó100%°¡´É)

3. »óȯ¹æ¹ý : ¿ø¸®±Ý ±ÕµîºÐÇÒ»óȯ (12 ~36°³¿ù)

4. °¢ ±ÝÀ¶»ç ÇҺΠÁ¶°ßÇ¥ ¿¹½Ã

¢Ñ4000¸¸¿ø 36°³¿ù ´ëÃâ½Ã

±ÝÀ¶»ç Àû¿ë±Ý¸® ÀºÇà±Ý¸® ¿ùºÒÀÔ±Ý ÃÑÀÌÀÚ¾× ¡¡
A»ç____ 20%______11.26%___ 1,486,543___13,515,560 ¡¡
B»ç____19%______10.65%____1,466,241___12,784,669 ¡¡
C»ç____18%______10.04%____1,446,096___12,059,450 ¡¡
´ç»ç____14%_______7.67%____1,367,105____9,215,787 ¡¡
¡¡
¡Ø 3³â ÇҺΠ¾àÁ¤½Ã ÃÖ°í 430¸¸¿ø ÀÌÀÚ¼Òµæ ¹ß»ý
¿¹) 1000¸¸¿ø ´ëÃâ½Ã 1³âÀÌÀÚ 767,000¿ø

Å©·¹ÀÎ Àû¿ë±Ý¸® 8% ÀºÇà±Ý¸® 4.4%
¿¹) 1000¸¸¿ø ´ëÃâ½Ã 1³âÀÌÀÚ 440,000¿ø
(½Å¿ëµî±Þ¿¡ µû¶ó Àû¿ë±Ý¸® Â÷µî Àû¿ë)

¡Ø ´ãº¸´ëÃâÀº Â÷·®½Ã¼¼¿¡50~80%±îÁö °¡´É. ´ãº¸´ëÃâ ¿¬ 8.8%
Ãë±Þ¼ö¼ö·á ÀÏü ¾øÀ½
´õ ÀÌ»ó °í¹ÎÇÏÁö ¸¶½Ã°í ¹Ù·Î ÀüÈ­Áֽøé Ä£ÀýÇÏ°Ô ¸ð½Ã°Ú½À´Ï´Ù.
Â÷ÁÖÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ °í°´ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

Çö´ëÄ¿¸Ó¼È
°Ç¼³±â°è ´ëÇü»ó¿ë ´ã´ç ÀÌÁø¿ì
H.P 010 - 9217 - 8282
¡Ú¡Ú Áß°íÂ÷ ¿ùÇҺαÝÇ¥¡Ú¡Ú(Áß°íÀåºñ ÇҺΠºñ±³Çغ¸½Ê½Ã¿ä)
´ëÃâ±Ý _______12°³¿ù _____24°³¿ù_______36°³¿ù
10,000,000 __897,870 ____480,120_____341,770
11,000,000 __987,650 ____528,140_____375,950
12,000,000 __1,077,440__ 576,150_____410,130
13,000,000 __1,167,230__ 624,160_____444,300
14,000,000 __1,257,010__ 672,180_____478,480
15,000,000 __1,346,800 __720,190_____512,660
16,000,000 __1,436,590 __768,200_____546,840
17,000,000 __1,526,380 __816,210_____581,010
18,000,000 __1,616,160 __864,230_____615,190
19,000,000 __1,705,950 __912,240 ____649,370
20,000,000 __1,795,740 __960,250 ____683,550
21,000,000 __1,885,520 __1,008,270 __717,730
22,000,000 __1,975,310 __1,056,280 __751,900
23,000,000 __2,065,100 __1,104,290_ _786,080
24,000,000 __2,154,890 __1,152,300 __820,260
25,000,000 __2,244,670 __1,200,320 __854,440
26,000,000 __2,334,460 __1,248,330 __888,610
27,000,000 __2,424,250 __1,296,340 __922,790
28,000,000 __2,514,030 __1,344,360 __956,970
29,000,000 __2,603,820 __1,392,370 __991,150
30,000,000 __2,693,610 __1,440,380 __1,025,320
31,000,000 __2,783,400 __1,488,390 __1,059,500
32,000,000 __2,873,180 __1,536,410 __1,093,680
33,000,000 __2,962,970 __1,584,420 __1,127,860
34,000,000 __3,052,760 __1,632,430 __1,162,030
35,000,000 __3,142,540 __1,680,450 __1,196,210
36,000,000 __3,232,330 __1,728,460 __1,230,390
37,000,000 __3,322,120 __1,776,470 __1,264,570
38,000,000 __3,411,910 __1,824,480 __1,298,740
39,000,000 __3,501,690 __1,872,500 __1,332,920
40,000,000 __3,591,480 __1,920,510 __1,367,100
41,000,000 __3,681,270 __1,968,520 __1,401,280
42,000,000 __3,771,050 __2,016,540 __1,435,460
43,000,000 __3,860,840 __2,064,550 __1,469,630
44,000,000 __3,950,630 __2,112,560 __1,503,810
45,000,000 __4,040,420 __2,160,570 __1,537,990
46,000,000 __4,130,200 __2,208,590 __1,572,170
47,000,000 __4,219,990 __2,256,600 __1,606,340
48,000,000 __4,309,780 __2,304,610 __1,640,520
49,000,000 __4,399,560 __2,352,630 __1,674,700
50,000,000 __4,489,350 __2,400,640 __1,708,880
51,000,000 __4,579,140 __2,448,650 __1,743,050
52,000,000 __4,668,930 __2,496,660 __1,777,230
53,000,000 __4,758,710 __2,544,680 __1,811,410
54,000,000 __4,848,500 __2,592,690 __1,845,590
55,000,000 __4,938,290 __2,640,700 __1,879,760
56,000,000 __5,028,070 __2,688,720 __1,913,940
57,000,000 __5,117,860 __2,736,730 __1,948,120
58,000,000 __5,207,650 __2,784,740 __1,982,300
59,000,000 __5,297,430 __2,832,760 __2,016,480
60,000,000 __5,387,220 __2,880,770 __2,050,650
61,000,000 __5,477,010 __2,928,780 __2,084,830
62,000,000 __5,566,800 __2,976,790 __2,119,010
63,000,000 __5,656,580 __3,024,810 __2,153,190
64,000,000 __5,746,370 __3,072,820 __2,187,360
65,000,000 __5,836,160 __3,120,830 __2,221,540
66,000,000 __5,925,940 __3,168,850 __2,255,720
67,000,000 __6,015,730 __3,216,860 __2,289,900
68,000,000 __6,105,520 __3,264,870 __2,324,070
69,000,000 __6,195,310 __3,312,880 __2,358,250
70,000,000 __6,285,090 __3,360,900 __2,392,430
 
 
 
  Ä«°íÆ®·° ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£
»çÁø
±¸ºÐ
Á¦ÀÛ»ç
¸ðµ¨¸í
³â½Ä
»óÅÂ
À§Ä¡
µî·ÏÀÎ
Ȩ
µî·ÏÀÏ
Á¶È¸
852
 
Çö´ë
 14ÅæÀ®¹Ùµð
2005/09
ƯA±Þ
°æ±âµµ
ÀÌÁ¾Ã¶ºÎÀå
2012.09.21 600
839
 
Çö´ë
 Çö´ë14.5Åæ À®¹Ùµð
2007/02
ƯA±Þ
°æ±âµµ
±×¸°È­¹°¸Å¸Å
2012.09.07 554
835
 
´ë¿ì
 8.5ÅæÃÊÀåÃà
2004/08
ƯA±Þ
°æ±âµµ
³ª¶ó¿î¼ö
2012.09.07 482
813
 
´ë¿ì
 Çѱ¹¸Þ¸®Æ®7.5ÅæÈ°¾î
2009/01
A±Þ
Ãæûµµ
ÀÓÀμö
2012.08.23 529
746
 
Çö´ë
 Çö´ë 9.5ÅæÄ«°íÆ®·°
2006/03
A±Þ
´ëÀü½Ã
Àü±¹»ó»ç
2012.07.05 858
630
 
Çö´ë
 Çö´ë11.5Åæ À®¹Ùµð
2003/05
ƯA±Þ
Ãæûµµ
ƯÀåÂ÷¸Å¸Å
2012.05.03 509
588
 
±âŸ
 ¸ðµçÆ®·° ÃÖ°í°¡¸ÅÀÔ~
2001/11
ƯA±Þ
´ëÀü½Ã
Àü±¹ÀÚµ¿Â÷
2012.04.25 499
573
 
Çö´ë
 ¸ðµç±âÁ¾ »ð´Ï´Ù~
1999/07
B±Þ
Ãæûµµ
Àü±¹ÀÚµ¿Â÷
2012.04.24 565
513
 
¾Æ¼¼¾Æ
 ¼¿ÇÁÅ©·¹ÀÎ
1995/00
A±Þ
Ãæûµµ
ÄÚº£¹«¿ª
http://blog.naver.com/kjpworld 2012.01.26 657
462
 
´ë¿ì
 14ÅæÄ«°í
2004/00
»ó
Àü±¹
¸¸µæÀÌ
2011.10.13 613
422
 
Çö´ë
 9.5Åæ À®¹Ùµð
2006/06
A±Þ
°æ±âµµ
±èÁ¤¼ö
2011.08.05 617
371
 
Çö´ë
 Çö´ëÄ«°í
1995/07
A±Þ
ÀÎõ½Ã
±èÇö¼ö
2011.07.01 627
366
 
Çö´ë
 11Åæ´ëÇüÆ®·°
1991/01
A±Þ
´ëÀü½Ã
±èÀçÈ«
2011.06.23 707
365
 
Çö´ë
 11.5ÆÄ¿öÅÃÁý°ÔÂ÷
2004/01
A±Þ
´ëÀü½Ã
±èÀçÈ«
2011.06.23 499
326
 
½Ö¿ë
 ½Ö¿ë11ÅæÄ«°í¿Ü 4´ë
1991/11
ƯA±Þ
°æ»óµµ
È­ÀÎ
2011.03.28 1295
284
 
Çö´ë
 Çö´ëÆ®¶ô14ÅæÀ®¹Ùµð
2008/03
ƯA±Þ
Àü¶óµµ
±è°ÇÇÏ
2010.12.07 860
233
 
Çö´ë
 Çö´ë 14.5 À®¹Ùµð
2007/07
»ó
´ë±¸½Ã
ÁÖÁøÇö
2010.06.28 796
111
 
´ë¿ì
 Â÷·®´ëÃâ
2008/03
ƯA±Þ
Àü±¹
ÇҺαÝÀ¶
2009.05.05 1464
98
 
´ë¿ì
 14Åæ ÈÄ3Ãà
2004/06
Ư»ó
°æ±âµµ
¼º±¤Á¦
www.hs4984.com 2009.03.24 1416
 
Çö´ë
 11ÅæÄ«°íÅ©·¹ÀÎ
2005/01
A±Þ
Àü±¹
ÀÌÁø¿ì
2007.10.13 2730
[ÀÌÀü] | 1 | 2 | [´ÙÀ½]